+46 (0)435 - 354 11
Kategori | Pris Vardag & Helg |
Greenfee* | 290 - 490 kr |
Boendegreenfee (Åsbohuset och Sinkelvången) | 350 kr |
En (1) gäst till fullvärdig medlem | 330 kr |
Juniorer | 100 kr |
Sydpoolen | 365 kr |
Viasat, endast när kansliet är öppet | 290 kr |
Golfhäftet, gäller vardagar | 245 kr |
2 X 18 hål | + 200 kr |
Korthålsbanan | 60 kr |
Utbytesklubbar |
Bosjöklosters GK Vardagar: 350 kr Helger: 425 kr | Ängelholms GK Vardagar: 350 kr (ej V27 - 32) | Skogaby GK Vardagar: 375 kr (ej V26 - 33) |
Kategori | Pris Vardag & Helg |
Golfbil med läkarintyg | 300 kr/runda |
Golfbil utan läkarintyg | 400 kr/runda |
Golfbike | 99 kr med Golfhäfte/runda 199 kr utan Golfhäfte/runda |
Golfvagn med 3-hjul | 50 kr |
Vi har 5 st golfbilar samt 2 st golfbikes för uthyrning. Våra fordon kan endast hämtas ut under kansliets öppettider.
Copyright © Alla rättigheter förbehållna