Kategori | Pris Vardag & Helg |
Högsäsong (perioden 2/5 - 3/10) * | 290 - 490:- |
Lågsäsong (perioden 29/3 - 1/5, 4/10 - 31/10) * | 250 - 390:- |
En (1) gäst till fullvärdig medlem | 330:- |
Juniorer | 100:- |
Utbytesklubbar, se lista nedan | |
Sydpoolen, gäller vardagar | 365:- |
Viasat, endast när kansliet är öppet | 290:- |
Golfhäftet, gäller vardagar | 245: - |
2 X 18 hål | + 200: - |
Korthålsbanan | 60: - |
Kategori | Pris Vardag & Helg |
Golfbil med läkarintyg | 250: - |
Golfbil utan läkarintyg | 300: - |
Golfbike | 99: - med Golfhäfte 199: - utan Golfhäfte |
Golfvagn med 3-hjul | 50:- |
Vi har 5 st golfbilar samt 4 st golfbikes för uthyrning. Våra fordon kan endast hämtas ut under kansliets öppettider.
Copyright © Alla rättigheter förbehållna